FIFA22
FIFA22 念願のDiv1昇格!
July11は、7月8日に念願のDiv1昇格を決めた。Div1昇格はFIFA17以来5年ぶりの快挙となる。
シーズンは残すところ1試合「引き分け以上で昇格決定」という状況で、同日初戦、大一番に臨んだ。シーズンの最終戦は強い相手にあたる...
FIFA17
2017/09/13時点の戦績です。
トータル476試合(186W-125D-165L)
July11初の快挙、Div1昇格からの残留を達成した素晴らしいシーズンとなりました。
FIFA18の目標は、最高峰クラブの証である”Div1タイトル”の獲得を目指して楽しく試合できればと思います!
1試合平均戦績
プレイヤー | 勝率 | レート | ゴール | アシスト | パス | タックル | 枠内 | パス成功 | タックル成功 | MoM率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGGISTA | 7.2 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | ||||||
CRX Rocky | 0.37 | 7.2 | 0.14 | 0.09 | 10.93 | 1.25 | 12 | 0.79 | 0.47 | 0.12 |
go103 | 0.25 | 7 | 0.03 | 0.05 | 7 | 0.25 | 0 | 0.71 | 0.14 | 0.05 |
kusakusa | 0.2 | 7.1 | 0.13 | 0.06 | 9.65 | 1.7 | 20 | 0.76 | 0.36 | 0.06 |
Lab1314 | 7.6 | 0.4 | 0.14 | 0.21 | ||||||
maho as | 0.34 | 7 | 0.07 | 0.09 | 9.77 | 1.22 | 7 | 0.76 | 0.19 | 0.1 |
Senbei360 | 0.39 | 7.4 | 0.27 | 0.16 | 13.13 | 2.35 | 13 | 0.78 | 0.34 | 0.16 |
SplotchyFrog | 0.38 | 7.3 | 0.46 | 0.12 | 9.23 | 1.29 | 18 | 0.74 | 0.13 | 0.25 |
Tanbo | 0.4 | 7.1 | 0.08 | 0.14 | 9.28 | 0.79 | 10 | 0.71 | 0.52 | 0.08 |
wakun JP | 7.4 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
参考データ
プレイヤー | 試合数 | 勝率 | ゴール | アシスト | CS | 枠内 | パス | パス率 | タックル | タックル率 | MoM | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGGISTA | 621 | - | 69 | 44 | - | - | - | - | - | - | 58 | 7.2 |
CRX | 337 | 37 | 25 | 25 | 0 | 12 | 3682 | 79 | 420 | 47 | 58 | 7.2 |
go103 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 14 | 2 | 7 |
kusakusa | 20 | - | 2 | 2 | 0 | 20 | 193 | 76 | 34 | 36 | 3 | 7.1 |
Lab1314 | 1126 | - | 455 | 155 | - | - | - | - | - | - | 242 | 7.6 |
maho as | 97 | 34 | 5 | 8 | 0 | 7 | 948 | 76 | 118 | 19 | 12 | 7 |
Senbei360 | 476 | 39 | 120 | 78 | 2 | 13 | 6252 | 78 | 1118 | 34 | 79 | 7.4 |
Frog | 435 | 38 | 141 | 45 | 0 | 18 | 4013 | 74 | 563 | 13 | 223 | 7.3 |
Tanbo | 319 | 40 | 26 | 44 | 0 | 10 | 2960 | 71 | 252 | 52 | 25 | 7.1 |
wakun JP | 788 | - | 104 | 74 | - | - | - | - | - | - | 66 | 7.4 |
FIFA17 クラブトピック
新シーズンが始まるので、活動のお知らせページの記事を以下に寄せました。
2017.04.26 Div1昇格!
FIFA17クラブの上位1%に突入していることが判明
2017.05.02 Div1残留の快挙達成!過去最高記録更新!
vs 日本クラブ 対戦成績
対戦相手 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗北 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
neko FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
MEN25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
YAMAGA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
JP 2ch (+2nd) | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | -7 |
OSUZU FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Super Mario | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Laterale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
HAKU BAKU(E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
AMATERASU FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
BLUE SKY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MIZUYA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
OSN KAREISHU FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGCCC(D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PATTAYA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
FIFA16
2016/09/17現在の戦績です。
全854試合(295勝 226引分 333敗)を戦い抜き、
近くて遠い舞台、Div2昇格を半年かけて成し遂げ、
栄光のDiv1昇格を祝った今期は、忘れられないシーズンになりました。
Div2昇格までが遠かった。
こんな昇格祝いフォトをアップしていました。
これからも
今作も大変お世話になりました。
いつも楽しい試合をありがとうございます。
これからもよろしくお願いします!
【1試合平均戦績】
プレイヤー | 勝率 | レート | ゴール | アシスト | パス | タックル | 枠内 | パス成功 | タックル成功 | MoM率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGGISTA | 6.2 | 0.21 | 0.08 | 8.88 | 0.13 | |||||
CRX Rocky | 0.35 | 6.2 | 0.14 | 0.16 | 10.53 | 1.04 | 15 | 0.73 | 0.57 | 0.14 |
go103 | 0.26 | 5.6 | 0 | 0 | 4.62 | 0.37 | 0 | 0.57 | 0.07 | 0 |
kusakusa | 0.34 | 6 | 0.06 | 0.04 | 5.92 | 1.06 | 13 | 0.69 | 0.28 | 0.08 |
maho as | 0.32 | 5.9 | 0.12 | 0.09 | 10.06 | 0.89 | 15 | 0.75 | 0.18 | 0.03 |
Senbei360 | 0.34 | 6.5 | 0.36 | 0.16 | 12.07 | 2.08 | 22 | 0.76 | 0.38 | 0.25 |
SplotchyFrog | 0.34 | 6.1 | 0.28 | 0.11 | 7.22 | 1.12 | 18 | 0.71 | 0.14 | 0.06 |
Tanbo | 0.32 | 5.8 | 0.2 | 0.06 | 6.74 | 0.61 | 16 | 0.62 | 0.38 | 0.07 |
wakun JP | 6.2 | 0.11 | 0.09 | 9.34 | 0.13 |
【参考データ】
プレイヤー | 試合数 | 勝率 | ゴール | アシスト | CS | 枠内 | パス | パス率 | タックル | タックル率 | MoM | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGGISTA | 1204 | - | 253 | 95 | - | - | 10690 | - | - | - | 157 | 6.2 |
CRX Rocky | 620 | 35 | 89 | 100 | 4 | 15 | 6527 | 73 | 644 | 57 | 85 | 6.2 |
go103 | 63 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 291 | 57 | 23 | 7 | 0 | 5.6 |
kusakusa | 52 | 34 | 3 | 2 | 2 | 13 | 308 | 69 | 55 | 28 | 4 | 6 |
maho as | 467 | 32 | 54 | 43 | 8 | 15 | 4700 | 75 | 415 | 18 | 13 | 5.9 |
Senbei360 | 589 | 34 | 212 | 92 | 0 | 22 | 7108 | 76 | 1226 | 38 | 145 | 6.5 |
Frog | 482 | 34 | 137 | 53 | 0 | 18 | 3481 | 71 | 541 | 14 | 31 | 6.1 |
Tanbo | 568 | 32 | 114 | 35 | 5 | 16 | 3826 | 62 | 349 | 38 | 39 | 5.8 |
wakun JP | 1731 | - | 185 | 157 | - | - | 16175 | - | - | - | 226 | 6.2 |